







|
|
1 | Габаритные размеры | 6150x2350x3763mm | |
|
Производительность |
передний погрузчик |
2 | Номинальная грузоподъемность | 2500kg |
| 3 | Вес всей машины | 8320kg | ||
| 4 | Максимальная сила ковша | 60KN | ||
| 5 | Номинальный объем ковша | 1.0M3 | ||
| 6 | Максимальная высота выгрузки ковша | 2742mm | ||
| 7 | Максимальное расстояние выгрузки ковша | 1062mm | ||
| 8 | Минимальный зазор от земли | 300mm | ||
| 9 | Колесная база | 2200mm | ||
| 10 | ширина колеи | 1850-2000mm | ||
| Задний экскаватор | 11 | Глубина копания ковша | 60mm | |
| 12 | Объем ковша планировщика | 0.3M3 | ||
| 13 | Максимальная глубина копания | 4000-5200mm | ||
| 14 | Максимальная глубина выгрузки при копании | 5300mm | ||
| 15 | Максимальный радиус копания | 7600mm | ||
| 16 | Угол поворота ковша | 1800 | ||
| 17 | Максимальная тяговая сила | 68KN | ||
| Двигатель
|
18 | Модель | YUCHAI YCD4J22T-115 Ючай | |
| 19 | Тип | Прямой, прямой впрыск, четырехтактный, камера сжигания | ||
| 20 | Цилиндры-диаметр x ход поршня | 4-108×132 | ||
| 21 | Номинальная мощность | 85kw | ||
| 22 | Номинальная скорость вращения | 2400r/min | ||
| 23 | Минимальный расход топлива | ≤230g/km.h | ||
| 24 | Максимальный крутящий момент | ≥400N.M | ||
| 25 | выпускной объем | 4.837L | ||
|
система передачи |
Гидротрансформатор |
26 | Модель | YJ280 |
|
Коробка передач |
27 | Количество передач | Два вперед, два назад | |
| 28 | Максимальная скорость | 28Km/h | ||
| Шины | 29 | Модель | 14-17.5/19.5L-24 | |
| Тормозная система | Тормоз при движении | 30 | Тормозные калиперы с пневматическим управлением | |
| Стояночный/аварийный тормоз | 31 | Ручной тормоз | ||
| Гидравлическая система | 32 | Сила копания ковша | 60KN | |
| 33 | Сила копания стрелы | 44KN | ||
| 34 | Тройная экскавация и время | 11.9S | ||