






Categories: Внедорожник вилочный погрузчик
| Модель | K35 3-тонный внедорожный погрузчик | |
| двигатель | Модель | Новый двигатель A498BT1 |
| Номинальная мощность | 36.8KW | |
| Тип | Рядный, вертикальный, водяное охлаждение, четырехтактный | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 98 | |
| Ход поршня | 105 | |
| Номинальная скорость вращения | 2400 | |
| Способ запуска | Электростартер | |
| Общий объем | 3.168 | |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 | |
| Расстояние центра груза | 565 | |
| Высота подъема | 3700 | |
| Высота свободного подъема | 150 | |
| Максимальная скорость подъема | 372 | |
| Угол наклона мачты | 6/12 | |
| Скорость перемещения | 19 | |
| Максимальная способность к подъему | 50 | |
| Габаритные размеры | 4585*1730*2720 | |
| Собственный вес | 3268 | |
| Минимальный зазор от земли (mm) | 260 | |
| Колёсная база (mm) | 1320 | |
| ширина колеи (mm) | 2040 | |
| Размеры вил (L*W*H)(mm) | 1070*130*45 | |
| Максимальное усилие тяги (kgf) | 2587 | |
| Максимальный угол поворота (°) | ±35° | |
| Угол поворота заднего моста (°) | ±12° | |
| Минимальный радиус поворота (mm) | 4500 | |
| Способы привода | Полный привод | |
Продукции