|
1 | Максимальная грузоподъёмность | 3500кг |
Производительность |
2 | Максимальная грузоподъёмность при максимальном вылете | 3000кг |
3 | Максимальная грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы | 1250кг | |
4 | Максимальная высота подъёма | 7000мм | |
5 | Максимальный горизонтальный вылет стрелы | 3300мм | |
6 | Максимальная способность преодолевать подъём | 30° | |
7 | Эксплуатационный вес | 8500кг | |
8 | Максимальная скорость | 40км/ч | |
9 | Колесная база | 2800мм | |
10 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5300x2300x2300мм | |
Двигателя |
11 | Модель | Yunnei YN38GBZ |
12 | Тип | Турбонагнетатель, рядное расположение, водяное охлаждение, четыре такта, прямой впрыск | |
13 | Номинальная мощность | 76КВТ | |
14 | Установленная частота вращения | 2200об/мин | |
15 | Тип устройства крутящего момента | YJ280 | |
16 | Число переключений передач | 2 передний ход, 2 задний ход | |
Ведущий мост |
17 | Мост | ПОЛУОСИ |
18 | Модель вождения | Полный привод (4WS), рулевое управление передними колесами, рулевое управление четырьмя колёсами | |
19 | Передний мост | Жёсткий мост | |
20 | Задний мост | Мост с независимой подвеской | |
Тормозная система |
21 | Рабочий тормоз | Рабочий пневмотормоз на 4 колеса с двойной гидравлической системой |
22 | Стояночный тормоз | Гидравлический отрицательный стояночный тормоз | |
Шины |
23 | Характеристики типа | 16/70-20 |
24 | Опционально | 405/70R20 |