









|
|
1 | Максимальная грузоподъёмность | 4000кг |
|
Производительность |
2 | Максимальная грузоподъёмность при максимальном вылете | 3500кг |
| 3 | Максимальная грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы | 1500кг | |
| 4 | Максимальная высота подъёма | 18000мм | |
| 5 | Максимальный горизонтальный вылет стрелы | 3300мм | |
| 6 | Максимальная способность преодолевать подъём | 30° | |
| 7 | Эксплуатационный вес | 12000кг | |
| 8 | Максимальная скорость | 30км/ч | |
| 9 | Колесная база | 3000мм | |
| 10 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 6800x2300x2500мм | |
|
Двигателя |
11 | Модель | Yunnei YN48GBZ |
| 12 | Тип | Турбонагнетатель, рядное расположение, водяное охлаждение, четыре такта, прямой впрыск | |
| 13 | Номинальная мощность | 92КВТ | |
| 14 | Установленная частота вращения | 2200об/мин | |
| 15 | Тип устройства крутящего момента | YJ280 | |
| 16 | Число переключений передач | 2 передний ход, 2 задний ход | |
|
Ведущий мост |
17 | Мост | ПОЛУОСИ 3908H |
| 18 | Модель вождения | Полный привод (4WS), рулевое управление передними колесами, рулевое управление четырьмя колёсами | |
| 19 | Передний мост | Жёсткий мост | |
| 20 | Задний мост | Мост с независимой подвеской | |
|
Тормозная система |
21 | Рабочий тормоз | Рабочий пневмотормоз на 4 колеса с двойной гидравлической системой |
| 22 | Стояночный тормоз | Гидравлический отрицательный стояночный тормоз | |
| Шины | 23 | Характеристики типа | 17.5-25 |